ПРЕЙСКУРАНТ
НА ДЕРЕВЬЯ НОВОГОДНИЕ ХВОЙНЫЕ
| Наименование продукции | Ед.изм. | Цена, бел.руб | Ставка НДС,% | Цена с НДС,бел.руб |
| Дерево новогоднее хвойное до 1м | шт. | 11,25 | 20 | 13,50 |
| Дерево новогоднее хвойное от 1м до 2м | шт. | 14,42 | 20 | 17,30 |
| Дерево новогоднее хвойное от 2м до 3м | шт. | 23,00 | 20 | 27,60 |
| Дерево новогоднее хвойное от 3м до 5м | шт. | 28,98 | 20 | 34,78 |
| Дерево новогоднее хвойное от 5м до 8м | шт. | 63,03 | 20 | 75,64 |
| Дерево новогоднее хвойное от 8м | шт. | 126,06 | 20 | 151,27 |
| Букет новогодний хвойный | шт. | 3.50 | 20 | 4,20 |
| Букет новогодний хвойный на декоративной подставке | шт. | 5,96 | 20 |
7.15 |
| Букет новогодний хвойный комбинированый на декоративной подставке | шт. | 8,75 | 20 |
10,50 |
| Лапник хвойных (ель, сосна) свежесрубленный | шт. | - | - | 10.08 |
|
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Цена, руб. |
|
|
До 1,0 м |
От 1,01м до 2,0м |
||
|
С НДС |
С НДС |
||
|
Дерево новогоднее хвойное в больших кадках (колючая ель, европейская ель ) |
шт. |
29,90 |
45,55 |