ПРЕЙСКУРАНТ
НА ДЕРЕВЬЯ НОВОГОДНИЕ ХВОЙНЫЕ
Наименование продукции | Ед.изм. | Цена, бел.руб | Ставка НДС,% | Цена с НДС,бел.руб |
Дерево новогоднее хвойное до 1м | шт. | 10,75 | 20 | 12,90 |
Дерево новогоднее хвойное от 1м до 2м | шт. | 13,75 | 20 | 16,50 |
Дерево новогоднее хвойное от 2м до 3м | шт. | 21,92 | 20 | 26,30 |
Дерево новогоднее хвойное от 3м до 5м | шт. | 27,60 | 20 | 33,12 |
Дерево новогоднее хвойное от 5м до 8м | шт. | 60,03 | 20 | 72,04 |
Дерево новогоднее хвойное от 8м | шт. | 120,06 | 20 | 144,07 |
Букет новогодний хвойный | шт. | 3,33 | 20 | 4,00 |
Букет новогодний хвойный на декоративной подставке | шт. | 5,67 | 20 | 6,80 |
Лапник хвойных (ель, сосна) свежесрубленный | шт. | 20 | 9.60 |
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Цена, руб. |
|
До 1,0 м |
От 1,01м до 2,0м |
||
С НДС |
С НДС |
||
Дерево новогоднее хвойное в больших кадках (колючая ель, европейская ель ) |
шт. |
28,50 |
43,40 |